首页 > 营养食谱 > 奶粉知识 > 奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜

来源:亲亲育婴馆    阅读: 1.01W 次
字号:

用手机扫描二维码 在手机上继续观看

手机查看
天猫截止1月份奶粉销量排行榜

天猫平台到1月3日为止奶粉销售前十名榜单:

① Friso/美素佳儿 金装 1200g 三段.

② Akarola/爱睿惠 新西兰原装原罐进口 900g 二段.

③ Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g 三段.

④ Friso/美素佳儿 GOLD金装 900g/罐 三段.

⑤ Mead Johnson/美赞臣 Enfakid 安儿健A+ 1200g/盒四段.

⑥ 君乐宝 纯金装 1600g 三段.

⑦ Friso/美素佳儿 金装 900g 四段.

⑧ Nutrilon/诺优能(牛栏) dreumesmelk(荷兰版) 800g 四段.

⑨ Aptamil 新西兰版 900g 三段.

⑩ Wyeth/惠氏 启赋 900g/罐 三段.

在京东平台是惠氏取得冠军,而在天猫这里是美素佳儿,且第四第七也是美素佳儿,惠氏排在了第十;第二是新西兰爱睿惠,第三第八是荷兰版诺优能(牛栏),君乐宝第六,新西兰版爱他美排在第九。

纵观两个平台前十名,美素佳儿占比最多,之后是诺优能(牛栏)与惠氏,还有美赞臣、爱他美,而在这里相对于京东前十有两个新面孔是爱睿惠与君乐宝。

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜

价位段款数占比(1-100)

① 百元以下的奶粉现在很少,这里占到12%;

② 100-199价位的与京东那里也是一样占一半以上,京东是占54%,这里是53%;

③ 200-299价位的京东跟这里的占比都是19%,那么100-299价格区间的就一起占了72%的份额;

④ 300-399的占了6%,400元以上的一起正好是10%的份额,其中400-499的占2%,500-999价位段的占5%,1000以上的占3%。

最惊喜的意外收获是,价位段款数占比,京东与天猫是如此的相似相等,100-199价位段的相差一个百分点,200-299价位段的都是19%,这些数据确实值得深思,其他的数据价值大家自己去挖掘。

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜 第2张


品牌款数(1-100)

① 在京东时品牌款数占比最多的是惠氏,而这里换成了诺优能(牛栏),共有15款进前10,但惠氏还是以13款排在第二;

② 美素佳儿以12款排在第三,排在后面的依次是,爱他美11款、君乐宝10款、贝因美9款、美赞臣7款、雅培6款、伊利金领冠5款,剩下的爱睿惠、合生元、飞鹤、雀巢、圣元各2款;

天猫与分析过的京东数据可以看出,美素佳儿、诺优能(牛栏)、惠氏这三个款数占比是最大的,之后是爱他美、美赞臣等;而相对于京东,天猫这里君乐宝与伊利金冠领占比提升大,特别是君乐宝不仅有一款进前十,还有10款进了前100,两个榜单都各占10%。

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜 第3张

天猫奶粉销售20170103(1-100)统计报告

① 从图谱大家可以看出在前100,50-100价位占比最多的是君乐宝,有3款,之后是爱睿惠与圣元,各有2款;

② 从图谱可以看出100-199价位的线是最多的,其中诺优能(牛栏)有10款排在第一,爱他美有7款、君乐宝6款,贝因美、美素佳儿、惠氏各5款,美赞臣与伊利金冠领各4款,雅培3款;

③ 200-299价位段的惠氏最多,有7款,之后是美素佳儿4款,合生元、美赞臣各2款;

④ 300-399价位的,诺优能(牛栏)占比最多,有4款,惠氏有1款;

⑤ 400-499的贝因美、美素佳儿各有1款,500-999价格区间的雅培、爱他美、贝因美、美赞臣与诺优能(牛栏)各有一款;纵观整个图谱,所有的品牌销售最好的奶粉都集中在了100-199、200-299这两个价位段,所以100-299价位的占了70%以上的份额,而300-399价位段的诺优能(牛栏)有4款,因而让它以总15款排在了第一。

从品牌看的话,贝因美、美素佳儿与惠氏几个的产品分布是相对较均匀的,特别是惠氏,他的产品集中在了100-399这个黄金价位段,也就怪不得它在京东取得第一,天猫取得第二了,质量要永远放在第一,之后才是销量。

作为消费者我们要知道好奶粉不能只看一个方面,我们要从奶源、生产过程、奶粉配方等多方面多角度去学习、认识、优选好的奶粉,再根据孩子的体质甄选适合孩子的奶粉。

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜 第4张

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜 第5张


天猫截止1月份奶粉0-100名销量排名详情

排名 名称 价格 单价 销量 主要店铺

1 Friso/美素佳儿 金装 1200g 三段 ¥178.00 74.16元/500g 月成交 1.5万笔 天猫超市

2 Akarola/爱睿惠 新西兰原装原罐进口 900g 二段 ¥99.00 55.00元/500g 月成交 1.3万笔 akarola爱睿惠旗舰店

3 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g 三段 ¥138.00 86.25元/500g 月成交 1.2万笔 天猫超市

4 Friso/美素佳儿 GOLD金装 900g/罐 三段 ¥198.00 110.00元/500g 月成交 1.1万笔 天猫超市

5 Mead Johnson/美赞臣 Enfakid 安儿健A+ 1200g/盒四段 ¥140.00 58.33元/500g 月成交 1.0万笔 天猫超市

6 君乐宝 纯金装 1600g 三段 ¥109.00 34.06元/500g 月成交 7326笔 天猫超市

7 Friso/美素佳儿 金装 900g 四段 ¥139.00 77.22元/500g 月成交 6980笔 天猫超市

8 Nutrilon/诺优能(牛栏) dreumesmelk(荷兰版) 800g 四段 ¥109.00 68.12元/500g 月成交 6675笔 澳洲名品海外专营店

9 Aptamil 新西兰版 900g 三段 ¥129.90 72.17元/500g 月成交 6267笔 环球e站海外专营店

10 Wyeth/惠氏 启赋 900g/罐 三段 ¥278.00 154.44元/500g 月成交 6064笔 天猫超市

11 Mead Johnson/美赞臣 安儿宝A+ Enfagrow 1800g三段 ¥243.00 67.50元/500g 月成交 5886笔 天猫超市

12 Mead Johnson/美赞臣 安儿宝A+ Enfagrow 1200g 三段 ¥175.00 72.92元/500g 月成交 5575笔 天猫超市

13 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 1000G 三段 ¥120.00 60.00元/500g 月成交 5470笔 天猫超市

14 君乐宝 白金装 800g 三段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 5393笔 君乐宝辰硕专卖店

15 Wyeth/惠氏 金装幼儿乐(新配方) 960g 三段 ¥198.00 103.12元/500g 月成交 4979笔 天猫超市

16 伊利 金领冠 1200g 三段 ¥140.00 58.34元/500g 月成交 4562笔 柏洋母婴专营店

17 aptamil/爱他美 德国爱他美3段 800g单罐 三段 ¥175.00 109.38元/500g 月成交 4513笔 天猫超市

18 Nutrilon/诺优能(牛栏) standaard(荷兰版) 850g 一段 ¥136.10 80.06元/500g 月成交 4477笔 贝贝金海外专营店

19 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g2罐组合 三段 ¥376.00 117.50元/500g 月成交 4203笔 nutrilon官方旗舰店

20 Wyeth/惠氏 金装幼儿乐(新配方) 1200g 三段 ¥145.00 60.41元/500g 月成交 4189笔 苏宁易购官方旗舰店

21 Wyeth/惠氏 金装学儿乐(新配方) 1200g 四段 ¥138.00 57.50元/500g 月成交 4082笔 天猫超市

22 Friso/美素佳儿 金装 400g 一段 ¥109.00 136.25元/500g 月成交 3859笔 天猫超市

23 BEINGMATE/贝因美 金爱+ 1000G 三段 ¥184.00 92.00元/500g 月成交 3670笔 天猫超市

24 Nutrilon/诺优能(牛栏) Peutermelk(荷兰版) 800g 五段 ¥132.00 82.50元/500g 月成交 3403笔 贝贝金海外专营店

25 Friso/美素佳儿 GOLD金装 1200g 四段 ¥168.00 70.00元/500g 月成交 3369笔 天猫超市

26 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 900g 一段 ¥158.00 87.78元/500g 月成交 3342笔 天猫超市

27 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g 四段 ¥138.00 86.25元/500g 月成交 3267笔 天猫超市

28 Friso/美素佳儿 金装 1.2kgX2罐 三段 ¥478.00 99.58元/500g 月成交 2974笔 friso美素佳儿官方旗舰店

29 Akarola/爱睿惠 新西兰原装原罐进口 900g 三段 ¥99.00 55.00元/500g 月成交 2884笔 akarola爱睿惠旗舰店

30 Nutrilon/诺优能(牛栏) Standaard(荷兰版) 850g 二段 ¥129.10 75.94元/500g 月成交 2872笔 贝贝金海外专营店

31 君乐宝 白金装 400g 三段 ¥90.00 112.50元/500g 月成交 2842笔 君乐宝旗舰店

32 Nutrilon/诺优能(牛栏) Standaard(荷兰版) 800g 三段 ¥129.90 81.19元/500g 月成交 2839笔 贝贝金海外专营店

33 Friso/美素佳儿 GOLD金装 1200g 二段 ¥1,156.00 481.67元/500g 月成交 2807笔 friso美素佳儿官方旗舰店

34 Friso/美素佳儿 GOLD金装 400g 二段 ¥88.00 110.00元/500g 月成交 2608笔 天猫超市

35 Aptamil 新配方有机(德国版) 600g 成长2+ ¥125.00 104.17元/500g 月成交 2573笔 天竣购物海外专营店

36 Wyeth/惠氏 金装幼儿乐(新配方) 900g 三段 ¥125.00 69.44元/500g 月成交 2573笔 童方元母婴专营店

37 Abbott/雅培 金装小安素 900g 三段 ¥197.00 109.45元/500g 月成交 2560笔 天猫超市

38 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g4罐组合 三段 ¥752.00 117.50元/500g 月成交 2502笔 nutrilon官方旗舰店

39 君乐宝 白金装 800g 一段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 2501笔 君乐宝辰硕专卖店

40 Friso/美素佳儿 金装 900g/罐 一段 ¥248.00 137.78元/500g 月成交 2498笔 天猫超市

41 Wyeth/惠氏 启赋 900g/罐 一段 ¥348.00 198.89元/500g 月成交 2496笔 天猫超市

42 伊利 金领冠 900g 三段 ¥139.00 77.22元/500g 月成交 2440笔 柏洋母婴专营店

43 Aptamil 新配方有机(德国版) 600g 成长1+ ¥99.00 82.50元/500g 月成交 2379笔 天竣购物海外专营店

44 Aptamil 新西兰版 900g 四段 ¥139.90 77.72元/500g 月成交 2347笔 环球e站海外专营店

45 aptamil/爱他美 德国版 800g*2件 三段 ¥500.00 156.25元/500g 月成交 2278笔 爱他美官方旗舰店

46 FIRMUS/飞鹤 飞帆 400g4盒组合 三段 ¥175.00 54.69元/500g 月成交 2238笔 玛雅母婴专营店

47 Wyeth/惠氏 启赋 900g/罐 四段 ¥278.00 154.45元/500g 月成交 2030笔 天猫超市

48 Synutra/圣元 优博 400g 三段 ¥62.00 77.50元/500g 月成交 2026笔 圣元母婴旗舰店

49 Friso/美素佳儿 GOLD金装 1200g 一段 ¥219.00 91.25元/500g 月成交 2020笔 天猫超市

50 aptamil/爱他美 德国版 800g 一段 ¥220.00 137.50元/500g 月成交 1992笔 爱他美官方旗舰店

51 Abbott/雅培 亲体 950g*6件 三段 ¥888.00月成交 1990笔 雅培贝怡专卖店

52 君乐宝 超级金装 800g 三段 ¥79.00 49.38元/500g 月成交 1961笔 天猫超市

53 BIOSTIME/合生元 金装 900g三段 ¥278.00 154.44元/500g 月成交 1937笔 合生元官方旗舰店

54 Abbott/雅培 亲体 1200g 三段 ¥202.00 84.17元/500g 月成交 1919笔 天猫超市

55 Mead Johnson/美赞臣 安儿宝 2700g*2件 三段 ¥799.00 73.98元/500g 月成交 1909笔 美赞臣官方旗舰店

56 Bellamy’s/贝拉米 有机(澳洲版) 900 g 三段 ¥169.90 94.39元/500g 月成交 1908笔 邦途海外专营店

57 Nestle/雀巢 超级能恩 800G 三段 ¥248.00 155.00元/500g 月成交 1844笔 苏宁易购官方旗舰店

58 君乐宝 儿童成长配方奶粉 800g 四段 ¥156.00 97.50元/500g 月成交 1833笔 君乐宝辰硕专卖店

59 Abbott/雅培 金装小安素 400g 三段 ¥89.00 111.25元/500g 月成交 1831笔 天猫超市

60 Synutra/圣元 优博 400g 一段 ¥73.00 91.25元/500g 月成交 1821笔 圣元母婴旗舰店

61 Wyeth/惠氏 S-26金装(新西兰版) 900g 三段 ¥120.60 67.00元/500g 月成交 1817笔 环球e站海外专营店

62 君乐宝 白金装 808g*6罐 三段 ¥1,056.00 108.91元/500g 月成交 1800笔 君乐宝旗舰店

63 FIRMUS/飞鹤 飞帆 1600g 三段 ¥175.00 54.69元/500g 月成交 1726笔 矿娃母婴专营店

64 Mead Johnson/美赞臣 安儿宝A+ 960g 三段 ¥165.00 85.94元/500g 月成交 1718笔 天猫超市

65 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 2罐组合 一段 ¥316.00 87.78元/500g 月成交 1716笔 nutrilon官方旗舰店

66 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 1000G 一段 ¥158.00 79.00元/500g 月成交 1713笔 beingmate贝因美旗舰店

67 伊利 金领冠 400g 四段 ¥62.00 77.50元/500g 月成交 1692笔 天猫超市

68 Mead Johnson/美赞臣 Enfakid 安儿健A+ 900g 四段 ¥135.00 75.00元/500g 月成交 1685笔 天猫超市

69 君乐宝 白金装 808g 三段 ¥176.00 108.91元/500g 月成交 1640笔 君乐宝旗舰店

70 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 405g 二段 ¥50.00 61.73元/500g 月成交 1640笔 辰硕母婴专营店

71 君乐宝 白金装 800g 二段 ¥176.00 110.00元/500g 月成交 1627笔 君乐宝辰硕专卖店

72 Wyeth/惠氏 启赋 900g/罐 二段 ¥292.00 162.23元/500g 月成交 1599笔 天猫超市

73 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 800g两罐组合 四段 ¥376.00 117.50元/500g 月成交 1592笔 nutrilon官方旗舰店

74 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 1kg6罐组合 三段 ¥780.00 65.00元/500g 月成交 1585笔 beingmate贝因美旗舰店

75 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 900g 二段 ¥178.00 98.89元/500g 月成交 1565笔 天猫超市

76 Wyeth/惠氏 金装幼儿乐(新配方) 1200g三盒组合 三段 ¥220.00 30.56元/500g 月成交 1555笔 天猫超市

77 BIOSTIME/合生元 呵护 900g 三段 ¥218.00 121.11元/500g 月成交 1549笔 合生元官方旗舰店

78 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 1000G 四段 ¥102.00 51.00元/500g 月成交 1488笔 竹夏母婴专营店

79 德国进口Hipp喜宝有机益生元益生菌婴幼儿奶粉1+段1岁4盒 约¥399.00月成交 1468笔 windeln官方海外旗舰店

80 aptamil/爱他美 德国版 800g*6件 三段 ¥1,150.00 119.79元/500g 月成交 1459笔 爱他美官方旗舰店

81 Wyeth/惠氏 金装爱儿乐(新配方) 900g 一段 ¥239.00 132.78元/500g 月成交 1444笔 磐宁母婴专营店

82 君乐宝 白金装 400g 二段 ¥90.00 112.50元/500g 月成交 1421笔 君乐宝旗舰店

83 Friso/美素佳儿 金装 900g 二段 ¥242.00 134.44元/500g 月成交 1420笔 friso美素佳儿官方旗舰店

84 BEINGMATE/贝因美 金爱+ 1000G 一段 ¥199.00 99.50元/500g 月成交 1404笔 莱婴堡母婴专营店

85 伊利 金装 1200g 三段 ¥105.00 43.75元/500g 月成交 1402笔 冠强母婴专营店

86 Abbott/雅培 亲体 1200g四段 ¥169.00 70.41元/500g 月成交 1359笔 天猫超市

87 Friso/美素佳儿 金装 900g 一段 ¥268.00 148.89元/500g 月成交 1357笔 friso美素佳儿官方旗舰店

88 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 850g一段 ¥133.20 78.35元/500g 月成交 1354笔 环球e站海外专营店

89 Nestle/雀巢 能恩 900g 三段 ¥158.00 87.78元/500g 月成交 1320笔 苏宁易购官方旗舰店

90 Nutrilon/诺优能(牛栏) 荷兰版 900g2罐组合 二段 ¥356.00 98.89元/500g 月成交 1310笔 nutrilon官方旗舰店

91 伊利 金装 400g 四段 ¥192.00 240.00元/500g 月成交 1298笔 伊利母婴官方旗舰店

92 Wyeth/惠氏 金装爱儿乐(新配方) 1200g 一段 ¥205.00 85.42元/500g 月成交 1281笔 童方元母婴专营店

93 BEINGMATE/贝因美 金爱+ 1kg2罐组合 三段 ¥428.00 107.00元/500g 月成交 1275笔 beingmate贝因美旗舰店

94 Abbott/雅培 亲体 900g 三段 ¥149.00 82.78元/500g 月成交 1272笔 千江会母婴专营店

95 Aptamil 德国版(新包装) 800g Pre ¥130.00 81.25元/500g 月成交 1253笔 纽迪希亚官方海外旗舰店

96 Wyeth/惠氏 金装幼儿乐(新配方) 两罐组合 三段 ¥250.00 69.44元/500g 月成交 1228笔 友淘母婴专营店

97 Aptamil 新配方有机(德国版) 800g 二段 ¥149.00 93.13元/500g 月成交 1220笔 天竣购物海外专营店

98 BEINGMATE/贝因美 冠军宝贝 1kg*2罐组合 四段 ¥220.00 55.00元/500g 月成交 1210笔 beingmate贝因美旗舰店

99 Aptamil 新配方有机(德国版) 800g 三段 ¥145.00 90.63元/500g 月成交 1206笔 天竣购物海外专营店

100 Mead Johnson/美赞臣 Enfagrow A+ 850g 三段 ¥247.50 181.99元/500g 月成交 1203笔 天猫超市

奶粉数据报:天猫截止1月份奶粉销量排行榜 第6张

孕前饮食禁忌
饮食常识
美食文化
饮食调理
中医养生
美食资讯
奶粉知识
四季养生